产品特点 | 代替手涂 | ||||
保持涂布过程中速度相同(速度可调) | |||||
涂布实验的反复重现性好 | |||||
外形尺寸小,可节约空间 | |||||
外观精致,钣金采用立体几何设计,简洁美观 | |||||
产品参数 | 涂膜速度:0~100mm/秒 | ||||
涂膜宽度:0~300mm(根据制膜器尺寸) | |||||
最大行程:370mm | |||||
钢化玻璃板:方便基材平整放置 | |||||
外形尺寸:L580mm×W340mm×H180mm | |||||
钢化玻璃板尺寸:L480mm×W3300mm | |||||
支持涂布区域370mm×330mm | |||||
电源:220V/50Hz | |||||
重量:20KG | |||||
标配四面制膜器:有下列型号可选 | |||||
材质 | 总长度mm | 有效长度mm | 四面厚度分别 | 四面厚度分别 | |
① | 不锈钢 | 100 | 80 | 5um, 10um, 15um, 20um | 5um, 10um, 15um, 21um |
② | 不锈钢 | 100 | 80 | 25um, 50um, 75um, 100um | 25um, 50um, 75um, 101um |
③ | 不锈钢 | 100 | 80 | 50um, 100um, 150um, 200um | 50um, 100um, 150um, 201um |
④ | 不锈钢 | 100 | 80 | 100um, 150um, 200um, 250um | 100um, 150um, 200um, 251um |
如需要其他尺寸可与我们联系 |
批量采购,定制需求,技术咨询等,请留下您的需求和联系方式,我们会尽快与您取得联系