电气规格 | 30/60KW(可定制其他规格) |
整体尺寸 | 不同批次有差异,请以实物为准 |
样品直径 | 20mm,50mm(可定制其他尺寸) |
样品厚度 | 10mm以内 |
腔体尺寸 | 400mm*430mm*500mm(不同批次有差异,请以实物为准) |
温度范围 | 模具最高温度不低于2200℃ |
压力范围 | 5T/10T |
真空泵 | 标配VRD-30真空泵 |
冷态极限真空 | 6×10-3Pa(需选配分子泵组) |
样品台冷却方式 | 风冷(气体吹扫) |
腔室冷却方式 | 水冷(冷水机) |
冷水机 | 标配 |
测温探头 | 双测温检测,高温段采用红外非接触式,精度±1%FS,低温段采用热电耦辅助测温,中间段可两种测温方式同时使用 |
真空腔及结构件材质 | SS304(可选310S或其他材质) |
模具材质 | 石墨 |
观察窗口 | 石英窗口(蓝宝石等镜片可选) |
安全功能 | 具有丰富的报警保护功能,可在检测到水路故障时及时保护设备,确保设备及人员安全 |
实时压力检测 | 多通道压力检测,实现模具压力精准的闭环控制,提高实验效果 |
自动化操作 | 支持全流程自动化运行,设置完毕后无需人工操作 |
操作方式 | HMI触摸屏操作,数据集中采集、处理 |
外壳结构 | 钣金式 |
气路规格 | 2路进气,1路尾气,1路真空,1路安全卸荷(有其它进气需求可定制) |
批量采购,定制需求,技术咨询等,请留下您的需求和联系方式,我们会尽快与您取得联系