温度测试范围 | 室温-1200℃ |
池体材质 | 哈氏合金C276(内嵌陶瓷)/SUS316电镀(内嵌陶瓷) |
窗口 | 进口PI膜/铍窗 |
控温精度 | ±0.1℃ |
温度均匀性 | ±1℃ |
池体外表面温度 | ≤40℃ |
气氛 | 可通气氛 |
水冷配置 | 1200W循环水冷机 |
温控配置 | 焦耳加热电源系统,程序控温,触摸屏操作(含配套软件) |
设计温度 | 600℃ |
主体材质 | SUS316镀金/镀镍 和哈氏合金C276 |
温控装置 | 程序控温、触摸屏操作(含配套软件) |
温控精度 | ±0.1℃ |
X射线窗口 | 铍窗 |
其他 | 可通气氛,可抽真空 |
池体材质 | 316L不锈钢 |
XRD窗口 | Be |
密封圈 | 氟胶圈 |
温度测试范围 | 常温~300℃ |
控温精度 | ±0.1℃ |
温度均匀性 | ±1℃ |
气氛 | 可通气氛 |
光源 | 可引入外部光源 |
温控配置 | 定制温控仪,程序控温,触摸屏操作(含配套软件) |
批量采购,定制需求,技术咨询等,请留下您的需求和联系方式,我们会尽快与您取得联系