型号 | CIS-JH-CDI-V1.0.0 |
供电 | AC220V 三孔插座 |
输出电压 | 20-400V |
电容 | 50mF |
数据采集速度 | 1ms |
数据采集方式 | 触摸屏+PC |
数据控制方式 | 触摸屏 |
数据采集内容 | 时间,最高温度,峰值电流,峰值电压 |
峰值电阻 | 升温速度 |
装夹电极 | 可调间距 |
最高温度 | 3200℃ |
电源 | 风冷脉冲电源 |
测温方式 | 单色测温 |
测温范围 | 700-3200℃ |
探头冷却方式 | 风冷 |
真空腔 | 亚克力透明腔体,方形,外形尺寸297*220*159mm ,蓝宝石窗片,容积约6.5L |
气路装置 | 1路进气,1路真空,1路排气 |
水路装置 | 一进一出(可选配) |
样品台材质 | 石墨纸15*60*0.05mm,石墨毡20*55*1mm ,碳毡20*55*2mm |
样品台尺寸 | ≤2*60*2mm |
样品测试量 | 80mg |
升温速度 | ≤60ms |
批量采购,定制需求,技术咨询等,请留下您的需求和联系方式,我们会尽快与您取得联系