| 型号 | CIS-0M-005 |
| 设计温度 | 100至100℃(制冷和加热为分体式) |
| 设计压力 | 常压,可微正压 |
| 池体材质 | PEEK+紫铜 |
| 池体尺寸 | 约60*70*50mm |
| 样品类型 | 锂电池材料(液态锂电池或聚合物锂电池)的样品,正负极隔膜尺寸均小于10*10mm |
| 焦距 | <2mm |
| 窗口 | 石英窗口,直径10mm |
| 目标 | 可在-100℃至100℃通电状态下,置于显微观察镜下进行材料原位表面形貌观察与表征 |

| 型号 | CIS-0M-004 高低温显微观察池 |
| 材质 | peek |
| 电极 | 标配玻碳电极 |
| 窗口材质 | 石英 |
| 功能特性 | 具有推气功能,支持在线加液 |
| 密封性 | 优 |
| 光窗直径 | 24mm |
| 最小工作距离 | 1mm |
| 样品空间尺寸 | 10X10mm矩形,厚度适用范围0.6-2mm |
| 厚度 | 33mm |
| 温度控制范围 | -30℃-150℃ |
| 控制精度 | ±1℃,(采用程序控制,底部降温台和升温台为独立结构,使用时需替换,但不会影响观察池密封性) |
| 适用范围 | 各类二次电池 |
| 可选配可加压固态枝晶测试模块,压力最大60kg(6MPa),可定制更大压力 | |

| 型号 | CIS-0M-003 |
| 材质 | peek |
| 电极 | 标配高纯钛电极,可定制其它材质 |
| 窗口材质 | 石英 |
| 功能特性 | 具有推气功能,支持在线加液 |
| 密封性 | 优 |
| 光窗直径 | 24mm |
| 最小工作距离为 | 1mm |
| 样品空间尺寸 | 10X10mm矩形,厚度适用范围0.6-2mm |
| 适用范围 | 各类二次电池 |
| 可选配可加压固态枝晶测试模块,压力最大60kg(6MPa),可定制更大压力 | |

| 型号 | CIS-0M-002 |
| 材质 | 石英 |
| 容积 | 5ml 左右 |
| 电极材质 | 纯钛 |
| 电极间距 | 3mm |
| 外壳 | 四氟,使用密封圈密封 |
| 适用范围 | 对称锌电池 |

| 光学系统 | 枝晶观测光学系统 |
| 观察镜筒 | 正像三目观察镜筒,20°倾斜,瞳距45-79mm,眼点可调,分光比100:0,50:50 |
| 目镜 | 超宽视野目镜10X(视场数φ25mm),高眼点,屈光度可调 |
| 物镜 | 枝晶观测专用物镜5X |
| 枝晶观测专用物镜10X | |
| 枝晶观测专用物镜20X | |
| 枝晶观测专用物镜50X | |
| 枝晶观测专用物镜100X | |
| 物镜转换器 | 手动五孔物镜转换器 |
| 落射照明系统 | 6.6W全光谱LED照明,预置中心、亮度连续可调,内置式偏光装置 |
| 透射照明系统 | 6.6W全光谱LED照明,预置中心、亮度连续可调,摆出式聚光镜数值孔径为1.25,带可变光阑 |
| 调焦系统 | 粗微调同轴,粗调带锁紧装置(防止撞镜头),可设置松紧,微调格值1μm |
| 载物台 | 双层机械载物台,含托架框、玻璃板及原位电池夹具 |
| 相机接口 | 标准C型接口1X |
| 显微相机 | U820,SONY COMS,15fps(5472*3648) |

批量采购,定制需求,技术咨询等,请留下您的需求和联系方式,我们会尽快与您取得联系