根据《中国科学院院士章程》和《中国科学院院士增选工作实施细则》的规定,2019年中国科学院选举产生了64名中国科学院院士和20名中国科学院外籍院士。
中国科学院
2019年11月22日
2019年新当选中国科学院院士名单
(数学物理学部11人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 常 进 | 52 | 天文 | 中国科学院紫金山天文台 |
2 | 常 凯 | 54 | 半导体物理 | 中国科学院半导体研究所 |
3 | 方 忠 | 48 | 凝聚态物理 | 中国科学院物理研究所 |
4 | 高原宁 | 56 | 粒子物理 | 北京大学 |
5 | 林海青 | 60 | 凝聚态物理、计算物理 | 北京计算科学研究中心 |
6 | 陆夕云 | 56 | 流体力学 | 中国科学技术大学 |
7 | 孙斌勇 | 42 | 基础数学 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
8 | 汤 超 | 60 | 物理生物学 | 北京大学 |
9 | 叶向东 | 56 | 基础数学 | 中国科学技术大学 |
10 | 张继平 | 60 | 基础数学 | 北京大学 |
11 | 赵红卫 | 53 | 加速器物理 | 中国科学院近代物理研究所 |
(化学部10人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 陈学思 | 59 | 高分子化学与物理 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
2 | 樊春海 | 45 | 分析化学 | 上海交通大学 |
3 | 李景虹 | 51 | 分析化学 | 清华大学 |
4 | 马大为 | 55 | 有机化学 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
5 | 施剑林 | 55 | 无机化学 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
6 | 吴骊珠 (女) | 51 | 有机化学 | 中国科学院理化技术研究所 |
7 | 徐春明 | 54 | 化学工程 | 中国石油大学(北京) |
8 | 杨金龙 | 53 | 物理化学 | 中国科学技术大学 |
9 | 俞书宏 | 51 | 无机化学 | 中国科学技术大学 |
10 | 张 锦 | 49 | 物理化学 | 北京大学 |
(生命科学和医学学部10人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 陈子江(女) | 59 | 生殖医学 | 山东大学 |
2 | 董 晨 | 51 | 免疫学 | 清华大学 |
3 | 郝小江 | 67 | 植物化学 | 中国科学院昆明植物研究所 |
4 | 骆清铭 | 53 | 生物影像学 | 海南大学、华中科技大学 |
5 | 马 兰(女) | 60 | 神经生理和药理学 | 复旦大学 |
6 | 钱 前 | 57 | 作物种质资源 | 中国水稻研究所 |
7 | 宋尔卫 | 49 | 肿瘤学 | 中山大学 |
8 | 仝小林 | 63 | 中医内科学 | 中国中医科学院 |
9 | 王松灵 | 56 | 口腔医学 | 首都医科大学 |
10 | 谢道昕 | 56 | 植物生理学 | 清华大学 |
(地学部11人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 成秋明 | 59 | 数学地质、矿产普查与勘探 | 中国地质大学(北京) |
2 | 戴永久 | 54 | 大气科学 | 中山大学 |
3 | 李献华 | 57 | 同位素年代学和地球化学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
4 | 彭建兵 | 66 | 工程地质与灾害地质 | 长安大学 |
5 | 孙和平 | 63 | 地球物理学、大地测量学 | 中国科学院测量与地球物理研究所 |
6 | 王 赤 | 52 | 空间物理和空间天气 | 中国科学院国家空间科学中心 |
7 | 王焰新 | 55 | 水文地质学 | 中国地质大学(武汉) |
8 | 肖文交 | 51 | 沉积大地构造学 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
9 | 于贵瑞 | 59 | 环境生态学 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
10 | 赵国春 | 57 | 前寒武纪地质和超大陆演化 | 香港大学、西北大学 |
11 | 朱永官 | 51 | 环境土壤学 | 中国科学院城市环境研究所 |
(信息技术科学部7人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 崔铁军 | 53 | 电磁场与微波技术 | 东南大学 |
2 | 段广仁 | 57 | 控制理论与应用 | 哈尔滨工业大学 |
3 | 冯登国 | 54 | 通信与信息安全 | 北京信息科学技术研究院 |
4 | 江风益 | 55 | 半导体光电材料与器件 | 南昌大学 |
5 | 王怀民 | 57 | 分布计算 | 中国人民解放军国防科技大学 |
6 | 王金龙 | 56 | 短波通信 | 中国人民解放军陆军工程大学 |
7 | 相里斌 | 52 | 光学 | 中国科学院光电研究院 |
(技术科学部15人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 段 进 | 58 | 城乡规划学 | 东南大学 |
2 | 贾振元 | 55 | 机械制造及其自动化 | 大连理工大学 |
3 | 李东旭 (女) | 62 | 航天器结构与设计 | 中国人民解放军国防科技大学 |
4 | 毛 明 | 56 | 坦克装甲车辆总体技术 | 中国兵器工业集团第二〇一研究所 |
5 | 蒙大桥 | 61 | 核材料与工艺技术 | 中国工程物理研究院 |
6 | 彭练矛 | 56 | 材料物理 | 北京大学 |
7 | 王秋良 | 53 | 强电磁工程与技术 | 中国科学院电工研究所 |
8 | 吴宜灿 | 54 | 核能中子物理与应用技术 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
9 | 叶志镇 | 64 | 无机光电材料 | 浙江大学 |
10 | 张 跃 | 60 | 无机非金属材料 | 北京科技大学 |
11 | 赵天寿 | 58 | 能源科学 | 香港科技大学 |
12 | 赵阳升 | 63 | 矿业工程 | 太原理工大学 |
13 | 郑泉水 | 58 | 固体力学 | 清华大学 |
14 | 朱美芳 (女) | 53 | 材料学 | 东华大学 |
15 | 祝学军 (女) | 56 | 导弹与高超声速飞行器设计理论与工程 | 中国航天科技集团有限公司第一研究院 |