
| 测试类别 | 测试项目 | 测试详情 | 型号 |
| 原位电化学测试类 | 红外ATR测试 | 电池、电催化、光催化、热催化测试 | 红外型号:PerkinElmer Spectrum 3/Thermo Nicplet IS50 光学附件型号:合肥原位 CIS-IRATROA-SD/PIKE VeeMAX 3 |
| 拉曼电化学测试 | 电池、电化学测试 | 型号:LabRAM HR Evolution 品牌:HORIBA | |
| DEMS测试 | 电池、电化学测试 | 型号:CIS-DEMS-DM 品牌:合肥原位 | |
| XRD测试 | 电池、电化学测试 | 型号:SmartLab 品牌:日本理学 | |
| 原位高温测试类 | 红外漫反射测试 | 热催化、光催化、光热催化、施加等离子体等测试 | 红外型号:PerkinElmer Spectrum 3/Thermo Nicplet IS50 附件型号:合肥原位CIS-IRATRDR-SD/Harrick Praying Mantis |
| 高温拉曼测试 | 高温、高压测试 | 型号:SmartLab 品牌:日本理学 | |
| XRD测试 | 高温、高压测试 | 型号:LabRAM HR Evolution 品牌:HORIBA | |
| 原位电池测试类 | 红外电池测试 | 红外型号:PerkinElmer Spectrum 3/Thermo Nicplet IS50 附件型号:PIKE VeeMAX 3 | |
| 拉曼电池测试 | 型号:LabRAM HR Evolution 品牌:HORIBA | ||
| 锂电池枝晶测试 | 型号:OPR-DM01 品牌:合肥原位 | ||
| 高低温锂电池枝晶测试 (-30-100℃) | |||
| 锌电池枝晶测试 | |||
| 高低温锌电池枝晶测试 (-30-100℃) | |||
| 钠电池枝晶测试 | |||
| XPS类 | XPS-5个元素以内 | 卤素,磁性样品提前沟通 | 型号:K-Alpha X 射线光电子能谱仪(XPS)系统 品牌:美国Thermo-Scientific |
| XPS-5个元素以上 | 卤素,磁性样品提前沟通 | ||
| NAP-XPS | 可测量除H、He以外大多数元素,探测深度小于10 nm,样品中测试元素含量要求不小于1% | 型号: NAP-XPS Backfilling 品牌:德国SPECS | |
| 可原位加热测试,温度范围室温~800℃ | |||
| 可根据实验要求通入各种反应气氛,工作压力小于1mbar,配有Ar、N2、O2、H2、H2O(g)、CO2等气氛,特殊气体或混气需要另外付费订气 | |||
| 配备氩离子枪,可对薄膜样品进行清洁预处理 | |||
| 配备氙灯光源,可进行原位光照XPS测试 | |||
| 提供付费数据处理服务 | |||
请留下您的需求和联系方式,我们会尽快与您取得联系